16. Engadiner Pfingstopen, 7.–9. Juni 2025
Startrangliste
| SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | |
| 1 | FM | Hasenohr Benedict | 2303 | 2267 | SUI | Winterthur SG |
| 2 | Näf Thomas | 2155 | 2110 | SUI | Flawil, Wil SprengSchach | |
| 3 | Rotunno Flavio | 2142 | 2142 | SUI | Fribourg CE, Payerne, Zürich SG | |
| 4 | Willi Patrik | 2032 | 2072 | SUI | Zürich Reti ASK | |
| 5 | Skobe Jan | 2022 | 1950 | SUI | Flawil, Herisau | |
| 6 | Jud Marc | 2012 | 1974 | SUI | Therwil | |
| 7 | Potterat Marc | 2007 | 2001 | SUI | St. Gallen SK | |
| 8 | Lips Adrian | 2004 | 1964 | SUI | Engadin, Bern SK | |
| 9 | Kummle Thomas | 1993 | 1975 | DEU | Zürich SG, Schweizer Schach Senioren | |
| 10 | Portmann Daniel | 1977 | 1935 | SUI | Luzern Schachgesellschaft, Emmenbrücke, Luzern Tribschen | |
| 11 | Egli Urs | 1963 | 1955 | SUI | Zürich Sihlfeld, Schweizer Schach Senioren | |
| 12 | Berger Stefan | 1942 | 1924 | SUI | Zürich Reti ASK | |
| 13 | Arquint Andri | 1941 | 1929 | SUI | Engadin, Chur SC | |
| 14 | Butzerin Jürg | 1925 | 1941 | SUI | Arosa | |
| 15 | Brunold Thomas | 1917 | 1910 | SUI | Chur SC | |
| 16 | Grass Reto | 1903 | 0 | SUI | Thal und Umgebung | |
| 17 | Arulmaran Abishan | 0 | 1886 | NOR | Indre Østfold | |
| 18 | Bürge Reto | 1885 | 1855 | SUI | Winterthur SG | |
| 19 | Kondzic Ben | 1874 | 1799 | SUI | Zürich Reti ASK | |
| 20 | Schneider Marcel | 1865 | 1906 | SUI | Thal und Umgebung, St. Gallen SK | |
| 21 | Thomi Hansjörg | 1839 | 1855 | SUI | Engadin, Schweizer Schach Senioren | |
| 22 | Djurdjevic Marko | 1837 | 1859 | SUI | Münsingen | |
| 23 | Lenz Boris | 1831 | 1759 | SUI | Frauenfeld | |
| 24 | Campora Christoph | 1819 | 1741 | SUI | Zürich Reti ASK, Zürich Riesbach | |
| 25 | Wegelin Reinhard | 1811 | 1824 | SUI | Pfäffikon (ZH), Herisau, Weinfelden, Schw.Fernschachvereinigung | |
| 26 | Lusti Reto | 1782 | 1849 | SUI | Chur SC | |
| 27 | Britschgi Carmen | 1774 | 1779 | SUI | Schach Club Freiamt, Zug | |
| 28 | Valsecchi Luca | 1757 | 0 | SUI | Zürich Reti ASK | |
| 29 | Klainguti Göri | 1681 | 1712 | SUI | Engadin, Schweizer Schach Senioren | |
| 30 | Orsi Graziano | 1667 | 1669 | SUI | Schlieren | |
| 31 | Wipf Armin | 1622 | 1613 | SUI | Biel SK, Schweizer Schach Senioren | |
| 32 | Sieber Ueli | 1609 | 0 | SUI | Schweizer Schach Senioren | |
| 33 | Hasenohr Oliver | 1573 | 1516 | SUI | Winterthur SG | |
| 34 | Rad Ramin | 0 | 1523 | NOR | Porsgrunn | |
| 35 | Kaufmann Tino | 1506 | 1583 | LIE | Triesen SC | |
| 36 | Stoffel Yves | 0 | 0 | SUI |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt