Endstand 17. Engadiner Pfingstopen
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BHs | WIN:MP | ||
| 1 | 1 | CM | Pleschke, Julius Jonas | 2247 | ESP | Chur Sc | U20 | 4½ | 17 | 74 | 4 | |
| 2 | 3 | FM | Schenk-Pogan, Nikolas | 2146 | SUI | Glarus | 4½ | 16½ | 70½ | 4 | ||
| 3 | 2 | Bischofberger, Dario | 2160 | SUI | Chur Sc | 4 | 16 | 69½ | 3 | |||
| 4 | 25 | Kondzic, Ben | 1851 | SUI | Zürich Réti Ask | U20 | 4 | 15 | 73 | 4 | ||
| 5 | 6 | Held, Thomas | 2040 | SUI | Zürich Wollishofen | 4 | 15 | 72½ | 3 | |||
| 6 | 8 | Schönbächler, Anselm | 2021 | SUI | Zürich Réti Ask | 4 | 14 | 73½ | 4 | |||
| 7 | 4 | Näf, Thomas | 2096 | SUI | Flawil | 4 | 13½ | 71½ | 3 | |||
| 8 | 7 | Dietiker, Manuel | 2026 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | 3½ | 16 | 70 | 3 | |||
| 9 | 31 | WCM | Bangerter, Ena | W | 1820 | SUI | Zürich Réti Ask | U20 | 3½ | 15 | 68½ | 3 |
| 10 | 5 | Studer, Vital | 2051 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 3½ | 13½ | 66½ | 3 | |||
| 11 | 10 | Lips, Adrian | 1999 | SUI | Engadin | 3 | 15½ | 68 | 3 | |||
| 12 | 16 | Kius, Yven | 1938 | GER | Zürich Nimzowitsch | 3 | 15 | 68½ | 3 | |||
| 13 | 9 | Moggi, Christoph | 2002 | SUI | Engadin | S65 | 3 | 15 | 67½ | 3 | ||
| 14 | 12 | Arquint, Andri | 1988 | SUI | Engadin | 3 | 14½ | 70 | 3 | |||
| 15 | 13 | Skobe, Jan | 1964 | SLO | Flawil | 3 | 14½ | 68 | 3 | |||
| 16 | 14 | Jud, Marc | 1963 | SUI | Therwil | 3 | 13½ | 67½ | 3 | |||
| 17 | 17 | Wilhelm, Serge | 1923 | SUI | Zug | 3 | 13½ | 62½ | 2 | |||
| 18 | 15 | Brunold, Thomas | 1958 | SUI | Chur Sc | 3 | 13½ | 62 | 2 | |||
| 19 | 18 | Draxl, Jürgen | 1898 | SUI | Flawil | 3 | 12 | 69½ | 3 | |||
| 20 | 26 | Bürge, Reto | 1846 | SUI | Winterthur Sg | 3 | 12 | 66½ | 3 | |||
| 21 | 36 | Roffler, Jakob | 1744 | SUI | Engadin | 3 | 11 | 65½ | 2 | |||
| 22 | 24 | Nold, Marco | 1857 | SUI | Rapperswil-Jona | U20 | 3 | 10½ | 66½ | 2 | ||
| 23 | 22 | Wegelin, Reinhard | 1878 | SUI | Pfäffikon (Zh) | 3 | 8½ | 64½ | 3 | |||
| 24 | 23 | Grass, Reto | 1871 | SUI | Thal Und Umgebung | 2½ | 12½ | 58 | 2 | |||
| 25 | 21 | Joller, Hans | 1882 | SUI | Sc Mythen | S65 | 2½ | 12 | 60 | 2 | ||
| 26 | 50 | Strahl, Jorin | 0 | SUI | Zürich Nimzowitsch | U20 | 2½ | 10½ | 63½ | 2 | ||
| 27 | 49 | Kessler, Moritz | 0 | SUI | 2½ | 10½ | 54½ | 2 | ||||
| 28 | 11 | Potterat, Marc | 1990 | SUI | St. Gallen Sk | 2 | 17 | 48½ | 2 | |||
| 29 | 29 | Meyer, Noah Franziskus | 1827 | GER | 2 | 16 | 61½ | 1 | ||||
| 30 | 37 | Strebel, Beda | 1729 | SUI | Chur Sc | U20 | 2 | 14½ | 59 | 2 | ||
| 31 | 30 | Lenz, Boris | 1826 | SUI | Frauenfeld | 2 | 13 | 59 | 2 | |||
| 32 | 19 | Binggeli, Christian | 1883 | SUI | Chur Sc | 2 | 12½ | 57½ | 2 | |||
| 33 | 33 | Shumilov, Ruslan | 1797 | SUI | Zürich Letzi | 2 | 12½ | 55 | 2 | |||
| 34 | 27 | Uso, Lluis | 1829 | SUI | Zürich Réti Ask | 2 | 12 | 65 | 2 | |||
| 35 | 34 | Britschgi, Carmen | W | 1768 | SUI | Schach Club Freiamt | 2 | 11 | 61½ | 2 | ||
| 36 | 32 | Thomi, Hansjörg | 1816 | SUI | Engadin | S65 | 2 | 11 | 60 | 2 | ||
| 37 | 35 | Wallner, Michael | 1752 | SUI | Herisau | 2 | 11 | 52½ | 2 | |||
| 38 | 28 | Campora, Christoph | 1828 | SUI | Zürich Réti Ask | U20 | 2 | 10½ | 64 | 1 | ||
| 39 | 41 | Roth, Daniel | 1679 | SUI | Liestal Sk | 2 | 10½ | 58½ | 2 | |||
| 40 | 20 | Butzerin, Jürg | 1883 | SUI | Arosa | S65 | 2 | 9 | 56½ | 2 | ||
| 41 | 45 | Stoffel, Yves | 1539 | SUI | U20 | 1½ | 12½ | 56½ | 1 | |||
| 42 | 42 | Adam, Peter | 1660 | SUI | Belp | S65 | 1½ | 11 | 63 | 1 | ||
| 43 | 46 | Wilhelm, Marco | 1522 | SUI | Cham | U20 | 1½ | 8 | 57 | 1 | ||
| 44 | 39 | Saxer, Bruno | 1715 | SUI | Winterthur Sg | S65 | 1 | 12 | 53 | 0 | ||
| 45 | 38 | Klainguti, Göri | 1717 | SUI | Engadin | S65 | 1 | 12 | 52 | 1 | ||
| 46 | 43 | Orsi, Graziano | 1658 | SUI | Schlieren | 1 | 10 | 50 | 1 | |||
| 47 | 47 | Wipf, Armin | 1516 | SUI | Biel Sk | S65 | 1 | 10 | 48 | 1 | ||
| 48 | 48 | Bürki, Rainer | 0 | SUI | S65 | 1 | 7½ | 46½ | 1 | |||
| 49 | 40 | Laska, Heinz | 1712 | SUI | Belp | S65 | ½ | 9 | 50½ | 0 | ||
| 50 | 44 | Schuler, Agatha | W | 1588 | SUI | S65 | ½ | 6½ | 56 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com