Startrangliste 17. Engadiner Pfingstopen
| Nr. | Titel | Name | FIDE Elo | Land | Verein | Typ |
| 1 | CM | Pleschke, Julius Jonas | 2247 | ESP | Chur Sc | U20 |
| 2 | Bischofberger, Dario | 2160 | SUI | Chur Sc | ||
| 3 | FM | Schenk-Pogan, Nikolas | 2146 | SUI | Glarus | |
| 4 | Näf, Thomas | 2096 | SUI | Flawil | ||
| 5 | Studer, Vital | 2051 | SUI | Zürich Nimzowitsch | ||
| 6 | Held, Thomas | 2040 | SUI | Zürich Wollishofen | ||
| 7 | Dietiker, Manuel | 2026 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | ||
| 8 | Schönbächler, Anselm | 2021 | SUI | Zürich Réti Ask | ||
| 9 | Moggi, Christoph | 2002 | SUI | Engadin | S65 | |
| 10 | Lips, Adrian | 1999 | SUI | Engadin | ||
| 11 | Potterat, Marc | 1990 | SUI | St. Gallen Sk | ||
| 12 | Arquint, Andri | 1988 | SUI | Engadin | ||
| 13 | Skobe, Jan | 1964 | SLO | Flawil | ||
| 14 | Jud, Marc | 1963 | SUI | Therwil | ||
| 15 | Brunold, Thomas | 1958 | SUI | Chur Sc | ||
| 16 | Kius, Yven | 1938 | GER | Zürich Nimzowitsch | ||
| 17 | Wilhelm, Serge | 1923 | SUI | Zug | ||
| 18 | Draxl, Jürgen | 1898 | SUI | Flawil | ||
| 19 | Binggeli, Christian | 1883 | SUI | Chur Sc | ||
| 20 | Butzerin, Jürg | 1883 | SUI | Arosa | S65 | |
| 21 | Joller, Hans | 1882 | SUI | Sc Mythen | S65 | |
| 22 | Wegelin, Reinhard | 1878 | SUI | Pfäffikon (Zh) | ||
| 23 | Grass, Reto | 1871 | SUI | Thal Und Umgebung | ||
| 24 | Nold, Marco | 1857 | SUI | Rapperswil-Jona | U20 | |
| 25 | Kondzic, Ben | 1851 | SUI | Zürich Réti Ask | U20 | |
| 26 | Bürge, Reto | 1846 | SUI | Winterthur Sg | ||
| 27 | Uso, Lluis | 1829 | SUI | Zürich Réti Ask | ||
| 28 | Campora, Christoph | 1828 | SUI | Zürich Réti Ask | U20 | |
| 29 | Meyer, Noah Franziskus | 1827 | GER | |||
| 30 | Lenz, Boris | 1826 | SUI | Frauenfeld | ||
| 31 | WCM | Bangerter, Ena | 1820 | SUI | Zürich Réti Ask | U20 |
| 32 | Thomi, Hansjörg | 1816 | SUI | Engadin | S65 | |
| 33 | Shumilov, Ruslan | 1797 | SUI | Zürich Letzi | ||
| 34 | Britschgi, Carmen | 1768 | SUI | Schach Club Freiamt | ||
| 35 | Wallner, Michael | 1752 | SUI | Herisau | ||
| 36 | Roffler, Jakob | 1744 | SUI | Engadin | ||
| 37 | Strebel, Beda | 1729 | SUI | Chur Sc | U20 | |
| 38 | Klainguti, Göri | 1717 | SUI | Engadin | S65 | |
| 39 | Saxer, Bruno | 1715 | SUI | Winterthur Sg | S65 | |
| 40 | Laska, Heinz | 1712 | SUI | Belp | S65 | |
| 41 | Roth, Daniel | 1679 | SUI | Liestal Sk | ||
| 42 | Adam, Peter | 1660 | SUI | Belp | S65 | |
| 43 | Orsi, Graziano | 1658 | SUI | Schlieren | ||
| 44 | Schuler, Agatha | 1588 | SUI | S65 | ||
| 45 | Stoffel, Yves | 1539 | SUI | U20 | ||
| 46 | Wilhelm, Marco | 1522 | SUI | Cham | U20 | |
| 47 | Wipf, Armin | 1516 | SUI | Biel Sk | S65 | |
| 48 | Bürki, Rainer | 0 | SUI | S65 | ||
| 49 | Kessler, Moritz | 0 | SUI | |||
| 50 | Strahl, Jorin | 0 | SUI | Zürich Nimzowitsch | U20 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com