Ergebnisse 1. Runde (23.05.2026, 10:30)
| Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | | Schwarz | SNr |
| 1 | 26 | Bürge, Reto | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Pleschke, Julius Jonas | 1 |
| 2 | 2 | Bischofberger, Dario | 0 | 1 – 0 | 0 | | Uso, Lluis | 27 |
| 3 | 28 | Campora, Christoph | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Schenk-Pogan, Nikolas | 3 |
| 4 | 4 | Näf, Thomas | 0 | ½ – ½ | 0 | | Meyer, Noah Franziskus | 29 |
| 5 | 30 | Lenz, Boris | 0 | 0 – 1 | 0 | | Studer, Vital | 5 |
| 6 | 6 | Held, Thomas | 0 | 1 – 0 | 0 | WCM | Bangerter, Ena | 31 |
| 7 | 32 | Thomi, Hansjörg | 0 | 0 – 1 | 0 | | Dietiker, Manuel | 7 |
| 8 | 8 | Schönbächler, Anselm | 0 | 1 – 0 | 0 | | Shumilov, Ruslan | 33 |
| 9 | 34 | Britschgi, Carmen | 0 | 0 – 1 | 0 | | Moggi, Christoph | 9 |
| 10 | 10 | Lips, Adrian | 0 | 1 – 0 | 0 | | Wallner, Michael | 35 |
| 11 | 36 | Roffler, Jakob | 0 | 0 – 1 | 0 | | Potterat, Marc | 11 |
| 12 | 12 | Arquint, Andri | 0 | 1 – 0 | 0 | | Strebel, Beda | 37 |
| 13 | 38 | Klainguti, Göri | 0 | 0 – 1 | 0 | | Skobe, Jan | 13 |
| 14 | 14 | Jud, Marc | 0 | 1 – 0 | 0 | | Saxer, Bruno | 39 |
| 15 | 40 | Laska, Heinz | 0 | 0 – 1 | 0 | | Brunold, Thomas | 15 |
| 16 | 16 | Kius, Yven | 0 | 1 – 0 | 0 | | Roth, Daniel | 41 |
| 17 | 42 | Adam, Peter | 0 | 0 – 1 | 0 | | Wilhelm, Serge | 17 |
| 18 | 18 | Draxl, Jürgen | 0 | 1 – 0 | 0 | | Orsi, Graziano | 43 |
| 19 | 44 | Schuler, Agatha | 0 | 0 – 1 | 0 | | Binggeli, Christian | 19 |
| 20 | 20 | Butzerin, Jürg | 0 | 0 – 1 | 0 | | Stoffel, Yves | 45 |
| 21 | 46 | Wilhelm, Marco | 0 | 0 – 1 | 0 | | Joller, Hans | 21 |
| 22 | 22 | Wegelin, Reinhard | 0 | 1 – 0 | 0 | | Wipf, Armin | 47 |
| 23 | 48 | Bürki, Rainer | 0 | 0 – 1 | 0 | | Grass, Reto | 23 |
| 24 | 24 | Nold, Marco | 0 | ½ – ½ | 0 | | Kessler, Moritz | 49 |
| 25 | 50 | Strahl, Jorin | 0 | 0 – 1 | 0 | | Kondzic, Ben | 25 |
Ergebnisse 2. Runde (23.05.2026, 16:00)
| Br | SNr | | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
| 1 | 1 | CM | Pleschke, Julius Jonas | 1 | 1 – 0 | 1 | Skobe, Jan | 13 |
| 2 | 15 | | Brunold, Thomas | 1 | ½ – ½ | 1 | Bischofberger, Dario | 2 |
| 3 | 3 | FM | Schenk-Pogan, Nikolas | 1 | 1 – 0 | 1 | Jud, Marc | 14 |
| 4 | 5 | | Studer, Vital | 1 | 0 – 1 | 1 | Kius, Yven | 16 |
| 5 | 17 | | Wilhelm, Serge | 1 | ½ – ½ | 1 | Held, Thomas | 6 |
| 6 | 7 | | Dietiker, Manuel | 1 | 1 – 0 | 1 | Draxl, Jürgen | 18 |
| 7 | 19 | | Binggeli, Christian | 1 | 0 – 1 | 1 | Schönbächler, Anselm | 8 |
| 8 | 9 | | Moggi, Christoph | 1 | 1 – 0 | 1 | Joller, Hans | 21 |
| 9 | 23 | | Grass, Reto | 1 | 0 – 1 | 1 | Lips, Adrian | 10 |
| 10 | 11 | | Potterat, Marc | 1 | 1 – 0 | 1 | Wegelin, Reinhard | 22 |
| 11 | 25 | | Kondzic, Ben | 1 | 1 – 0 | 1 | Arquint, Andri | 12 |
| 12 | 45 | | Stoffel, Yves | 1 | 0 – 1 | ½ | Näf, Thomas | 4 |
| 13 | 29 | | Meyer, Noah Franziskus | ½ | 1 – 0 | ½ | Nold, Marco | 24 |
| 14 | 49 | | Kessler, Moritz | ½ | 0 – 1 | 0 | Butzerin, Jürg | 20 |
| 15 | 38 | | Klainguti, Göri | 0 | 0 – 1 | 0 | Bürge, Reto | 26 |
| 16 | 27 | | Uso, Lluis | 0 | 1 – 0 | 0 | Laska, Heinz | 40 |
| 17 | 39 | | Saxer, Bruno | 0 | ½ – ½ | 0 | Campora, Christoph | 28 |
| 18 | 41 | | Roth, Daniel | 0 | 0 – 1 | 0 | Lenz, Boris | 30 |
| 19 | 31 | WCM | Bangerter, Ena | 0 | 1 – 0 | 0 | Adam, Peter | 42 |
| 20 | 43 | | Orsi, Graziano | 0 | 0 – 1 | 0 | Thomi, Hansjörg | 32 |
| 21 | 33 | | Shumilov, Ruslan | 0 | 1 – 0 | 0 | Schuler, Agatha | 44 |
| 22 | 46 | | Wilhelm, Marco | 0 | 0 – 1 | 0 | Britschgi, Carmen | 34 |
| 23 | 35 | | Wallner, Michael | 0 | 1 – 0 | 0 | Bürki, Rainer | 48 |
| 24 | 47 | | Wipf, Armin | 0 | 0 – 1 | 0 | Roffler, Jakob | 36 |
| 25 | 37 | | Strebel, Beda | 0 | 1 – 0 | 0 | Strahl, Jorin | 50 |
Ergebnisse 3. Runde (24.05.2026, 09:15)
| Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | | Schwarz | SNr |
| 1 | 9 | Moggi, Christoph | 2 | 0 – 1 | 2 | CM | Pleschke, Julius Jonas | 1 |
| 2 | 10 | Lips, Adrian | 2 | 0 – 1 | 2 | FM | Schenk-Pogan, Nikolas | 3 |
| 3 | 16 | Kius, Yven | 2 | 0 – 1 | 2 | | Dietiker, Manuel | 7 |
| 4 | 8 | Schönbächler, Anselm | 2 | 1 – 0 | 2 | | Potterat, Marc | 11 |
| 5 | 2 | Bischofberger, Dario | 1½ | 1 – 0 | 2 | | Kondzic, Ben | 25 |
| 6 | 4 | Näf, Thomas | 1½ | 1 – 0 | 1½ | | Brunold, Thomas | 15 |
| 7 | 6 | Held, Thomas | 1½ | 1 – 0 | 1½ | | Meyer, Noah Franziskus | 29 |
| 8 | 12 | Arquint, Andri | 1 | 1 – 0 | 1½ | | Wilhelm, Serge | 17 |
| 9 | 32 | Thomi, Hansjörg | 1 | 0 – 1 | 1 | | Studer, Vital | 5 |
| 10 | 13 | Skobe, Jan | 1 | 1 – 0 | 1 | | Uso, Lluis | 27 |
| 11 | 14 | Jud, Marc | 1 | 1 – 0 | 1 | | Lenz, Boris | 30 |
| 12 | 18 | Draxl, Jürgen | 1 | 0 – 1 | 1 | WCM | Bangerter, Ena | 31 |
| 13 | 34 | Britschgi, Carmen | 1 | 0 – 1 | 1 | | Binggeli, Christian | 19 |
| 14 | 20 | Butzerin, Jürg | 1 | 0 – 1 | 1 | | Shumilov, Ruslan | 33 |
| 15 | 21 | Joller, Hans | 1 | 1 – 0 | 1 | | Wallner, Michael | 35 |
| 16 | 22 | Wegelin, Reinhard | 1 | 0 – 1 | 1 | | Strebel, Beda | 37 |
| 17 | 36 | Roffler, Jakob | 1 | ½ – ½ | 1 | | Grass, Reto | 23 |
| 18 | 26 | Bürge, Reto | 1 | 1 – 0 | 1 | | Stoffel, Yves | 45 |
| 19 | 24 | Nold, Marco | ½ | 1 – 0 | ½ | | Saxer, Bruno | 39 |
| 20 | 28 | Campora, Christoph | ½ | 0 – 1 | ½ | | Kessler, Moritz | 49 |
| 21 | 44 | Schuler, Agatha | 0 | 0 – 1 | 0 | | Klainguti, Göri | 38 |
| 22 | 40 | Laska, Heinz | 0 | 0 – 1 | 0 | | Wilhelm, Marco | 46 |
| 23 | 48 | Bürki, Rainer | 0 | 0 – 1 | 0 | | Roth, Daniel | 41 |
| 24 | 42 | Adam, Peter | 0 | 1 – 0 | 0 | | Wipf, Armin | 47 |
| 25 | 50 | Strahl, Jorin | 0 | 1 – 0 | 0 | | Orsi, Graziano | 43 |
Ergebnisse 4. Runde (24.05.2026, 15:00)
| Br | SNr | | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
| 1 | 1 | CM | Pleschke, Julius Jonas | 3 | 1 – 0 | 3 | Dietiker, Manuel | 7 |
| 2 | 3 | FM | Schenk-Pogan, Nikolas | 3 | 1 – 0 | 3 | Schönbächler, Anselm | 8 |
| 3 | 4 | | Näf, Thomas | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Bischofberger, Dario | 2 |
| 4 | 5 | | Studer, Vital | 2 | ½ – ½ | 2½ | Held, Thomas | 6 |
| 5 | 19 | | Binggeli, Christian | 2 | 0 – 1 | 2 | Moggi, Christoph | 9 |
| 6 | 21 | | Joller, Hans | 2 | 0 – 1 | 2 | Lips, Adrian | 10 |
| 7 | 11 | | Potterat, Marc | 2 | 0 – 1 | 2 | Kondzic, Ben | 25 |
| 8 | 31 | WCM | Bangerter, Ena | 2 | 1 – 0 | 2 | Arquint, Andri | 12 |
| 9 | 13 | | Skobe, Jan | 2 | 1 – 0 | 2 | Bürge, Reto | 26 |
| 10 | 33 | | Shumilov, Ruslan | 2 | 0 – 1 | 2 | Jud, Marc | 14 |
| 11 | 37 | | Strebel, Beda | 2 | 0 – 1 | 2 | Kius, Yven | 16 |
| 12 | 15 | | Brunold, Thomas | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Nold, Marco | 24 |
| 13 | 17 | | Wilhelm, Serge | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Roffler, Jakob | 36 |
| 14 | 23 | | Grass, Reto | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Kessler, Moritz | 49 |
| 15 | 29 | | Meyer, Noah Franziskus | 1½ | 0 – 1 | 1 | Draxl, Jürgen | 18 |
| 16 | 35 | | Wallner, Michael | 1 | 1 – 0 | 1 | Butzerin, Jürg | 20 |
| 17 | 38 | | Klainguti, Göri | 1 | 0 – 1 | 1 | Wegelin, Reinhard | 22 |
| 18 | 27 | | Uso, Lluis | 1 | 1 – 0 | 1 | Adam, Peter | 42 |
| 19 | 30 | | Lenz, Boris | 1 | 1 – 0 | 1 | Wilhelm, Marco | 46 |
| 20 | 41 | | Roth, Daniel | 1 | 1 – 0 | 1 | Thomi, Hansjörg | 32 |
| 21 | 45 | | Stoffel, Yves | 1 | 0 – 1 | 1 | Britschgi, Carmen | 34 |
| 22 | 39 | | Saxer, Bruno | ½ | 0 – 1 | 1 | Strahl, Jorin | 50 |
| 23 | 40 | | Laska, Heinz | 0 | 0 – 1 | ½ | Campora, Christoph | 28 |
| 24 | 43 | | Orsi, Graziano | 0 | 1 – 0 | 0 | Bürki, Rainer | 48 |
| 25 | 47 | | Wipf, Armin | 0 | 1 – 0 | 0 | Schuler, Agatha | 44 |
Ergebnisse 5. Runde (25.05.2026, 09:15)
| Br | SNr | | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | | Schwarz | SNr |
| 1 | 3 | FM | Schenk-Pogan, Nikolas | 4 | ½ – ½ | 4 | CM | Pleschke, Julius Jonas | 1 |
| 2 | 2 | | Bischofberger, Dario | 3 | 1U – 0U | 3 | | Lips, Adrian | 10 |
| 3 | 14 | | Jud, Marc | 3 | 0 – 1 | 3 | | Näf, Thomas | 4 |
| 4 | 6 | | Held, Thomas | 3 | 1 – 0 | 3 | | Skobe, Jan | 13 |
| 5 | 7 | | Dietiker, Manuel | 3 | ½ – ½ | 3 | WCM | Bangerter, Ena | 31 |
| 6 | 8 | | Schönbächler, Anselm | 3 | 1 – 0 | 3 | | Kius, Yven | 16 |
| 7 | 25 | | Kondzic, Ben | 3 | 1 – 0 | 3 | | Moggi, Christoph | 9 |
| 8 | 23 | | Grass, Reto | 2½ | 0 – 1 | 2½ | | Studer, Vital | 5 |
| 9 | 12 | | Arquint, Andri | 2 | 1 – 0 | 2 | | Uso, Lluis | 27 |
| 10 | 30 | | Lenz, Boris | 2 | 0 – 1 | 2 | | Brunold, Thomas | 15 |
| 11 | 34 | | Britschgi, Carmen | 2 | 0 – 1 | 2 | | Wilhelm, Serge | 17 |
| 12 | 18 | | Draxl, Jürgen | 2 | 1 – 0 | 2 | | Shumilov, Ruslan | 33 |
| 13 | 36 | | Roffler, Jakob | 2 | 1 – 0 | 2 | | Binggeli, Christian | 19 |
| 14 | 50 | | Strahl, Jorin | 2 | ½ – ½ | 2 | | Joller, Hans | 21 |
| 15 | 22 | | Wegelin, Reinhard | 2 | 1 – 0 | 2 | | Wallner, Michael | 35 |
| 16 | 24 | | Nold, Marco | 2 | 1 – 0 | 2 | | Strebel, Beda | 37 |
| 17 | 26 | | Bürge, Reto | 2 | 1 – 0 | 2 | | Roth, Daniel | 41 |
| 18 | 28 | | Campora, Christoph | 1½ | ½ – ½ | 1½ | | Meyer, Noah Franziskus | 29 |
| 19 | 49 | | Kessler, Moritz | 1½ | 1 – 0 | 1 | | Klainguti, Göri | 38 |
| 20 | 20 | | Butzerin, Jürg | 1 | 1 – 0 | 1 | | Orsi, Graziano | 43 |
| 21 | 32 | | Thomi, Hansjörg | 1 | 1 – 0 | 1 | | Wipf, Armin | 47 |
| 22 | 42 | | Adam, Peter | 1 | ½ – ½ | 1 | | Stoffel, Yves | 45 |
| 23 | 46 | | Wilhelm, Marco | 1 | ½ – ½ | ½ | | Saxer, Bruno | 39 |
| 24 | 44 | | Schuler, Agatha | 0 | ½ – ½ | 0 | | Laska, Heinz | 40 |
| | 48 | | Bürki, Rainer | 0 | 1 – – | | | spielfrei | |
| 25 | 11 | | Potterat, Marc | 2 | 0 – – | 0 | | – | |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com