14. Engadiner Pfingstopen – Startrangliste
| SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | |
| 1 | IM | Belezky Alexander | 2294 | 2320 | SUI | FC Bayern München e.V. |
| 2 | Wunder Niklas | 2089 | 2086 | DEU | TG Biberach | |
| 3 | Näf Thomas | 2143 | 2077 | SUI | Flawil | |
| 4 | Potterat Marc | 2084 | 2055 | SUI | St. Gallen SK | |
| 5 | Moggi Christoph | 2055 | 2012 | SUI | Engadin | |
| 6 | Arquint Andri | 1956 | 2004 | SUI | Engadin, Chur SK | |
| 7 | Dietiker Manuel | 2051 | 1985 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | |
| 8 | Reichenbächer Thomas | 0 | 1962 | DEU | ||
| 9 | Skobe Jan | 1987 | 1906 | SLO | Herisau | |
| 10 | Luzi Andri | 1787 | 1866 | SUI | Engadin, Schweizer Schach Senioren | |
| 11 | Lips Adrian | 1883 | 1829 | SUI | Engadin, Bern SK | |
| 12 | Thomi Hansjörg | 1829 | 1815 | SUI | Engadin, Schweizer Schach Senioren | |
| 13 | Bischoff Peter | 1810 | 1773 | SUI | St. Gallen SK, Schweizer Schach Senioren | |
| 14 | Draxl Jürgen | 1724 | 1748 | SUI | Flawil | |
| 15 | Scheidegger Urs | 1817 | 1746 | SUI | Schweizer Schach Senioren | |
| 16 | Joller Hans | 1851 | 1738 | SUI | Goldau-Schwyz, Schweizer Schach Senioren | |
| 17 | Potterat Aaron | 1688 | 1686 | SUI | St. Gallen SK | |
| 18 | Lenz Boris | 1724 | 1553 | SUI | Frauenfeld | |
| 19 | Klainguti Göri | 1639 | 1545 | SUI | Engadin, Schweizer Schach Senioren | |
| 20 | Saxer Bruno | 1605 | 1520 | SUI | Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren | |
| 21 | Orsi Graziano | 1612 | 1446 | SUI | Schlieren | |
| 22 | Hottinger Simon | 1697 | 1391 | SUI | Winterthur SG | |
| 23 | Campora Christoph | 1360 | 0 | SUI | Zürich Réti ASK, Zürich Riesbach | |
| 24 | Fürrer Juri | 1263 | 0 | SUI | Zugerland Chessmates SK | |
| 25 | Bürki Rainer | 0 | 0 | SUI | ||
| 26 | Dzakula Igor | 0 | 0 | SUI | Biel |
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com