17. Engadiner Pfingstopen
Startrangliste
| Nr. | Titel | Name | FIDE Elo | Land | Verein |
| 1 | CM | Pleschke, Julius Jonas | 2208 | ESP | Chur Sc |
| 2 | FM | Schenk-Pogan, Nikolas | 2172 | SUI | Glarus |
| 3 | Näf, Thomas | 2110 | SUI | Flawil | |
| 4 | Studer, Vital | 2045 | SUI | Zürich Nimzowitsch | |
| 5 | Dietiker, Manuel | 2026 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | |
| 6 | Potterat, Marc | 1998 | SUI | St. Gallen Sk | |
| 7 | Moggi, Christoph | 1994 | SUI | Engadin | |
| 8 | Lips, Adrian | 1993 | SUI | Engadin | |
| 9 | Arquint, Andri | 1980 | SUI | Engadin | |
| 10 | Jud, Marc | 1959 | SUI | Therwil | |
| 11 | Skobe, Jan | 1952 | SLO | Flawil | |
| 12 | Wilhelm, Serge | 1929 | SUI | Zug | |
| 13 | Draxl, Jürgen | 1913 | SUI | Flawil | |
| 14 | Grass, Reto | 1877 | SUI | Thal Und Umgebung | |
| 15 | Kondzic, Ben | 1866 | SUI | Zürich Réti Ask | |
| 16 | Wegelin, Reinhard | 1860 | SUI | Pfäffikon (Zh) | |
| 17 | Bürge, Reto | 1854 | SUI | Winterthur Sg | |
| 18 | Campora, Christoph | 1840 | SUI | Zürich Réti Ask | |
| 19 | Lenz, Boris | 1831 | SUI | Frauenfeld | |
| 20 | Thomi, Hansjörg | 1822 | SUI | Engadin | |
| 21 | Shumilov, Ruslan | 1805 | SUI | Zürich Letzi | |
| 22 | Valsecchi, Luca | 1800 | SUI | Zürich Réti Ask | |
| 23 | Wallner, Michael | 1746 | SUI | Herisau | |
| 24 | Klainguti, Göri | 1719 | SUI | Engadin | |
| 25 | Strebel, Beda | 1718 | SUI | Chur Sc | |
| 26 | Laska, Heinz | 1712 | SUI | Belp | |
| 27 | Saxer, Bruno | 1704 | SUI | Winterthur Sg | |
| 28 | Adam, Peter | 1660 | SUI | Belp | |
| 29 | Roth, Daniel | 1659 | SUI | Liestal Sk | |
| 30 | Orsi, Graziano | 1651 | SUI | Schlieren | |
| 31 | Wilhelm, Marco | 1590 | SUI | Cham | |
| 32 | Sieber, Ulrich | 1579 | SUI | Schweizer Schach Senioren | |
| 33 | Stoffel, Yves | 1539 | SUI | ||
| 34 | Wipf, Armin | 1489 | SUI | Biel Sk |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com