16. Engadiner Pfingstopen, 7.-9. Juni 2026
Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BHs | WIN | |
1 | 1 | FM | Hasenohr Benedict | 2303 | SUI | Winterthur SG | 5 | 15 | 73½ | 5 |
2 | 3 | Rotunno Flavio | 2142 | SUI | Fribourg CE, Payerne, Zürich SG | 3½ | 15 | 65 | 3 | |
3 | 2 | Näf Thomas | 2155 | SUI | Flawil, Wil SprengSchach | 3½ | 14½ | 68½ | 3 | |
4 | 8 | Lips Adrian | 2004 | SUI | Engadin, Bern SK | 3½ | 14½ | 66½ | 3 | |
5 | 7 | Potterat Marc | 2007 | SUI | St. Gallen SK | 3½ | 13 | 63 | 2 | |
6 | 4 | Willi Patrik | 2032 | SUI | Zürich Reti ASK | 3 | 17 | 69½ | 2 | |
7 | 6 | Jud Marc | 2012 | SUI | Therwil | 3 | 15½ | 68½ | 2 | |
8 | 13 | Arquint Andri | 1941 | SUI | Engadin, Chur SC | 3 | 14½ | 66½ | 2 | |
9 | 15 | Brunold Thomas | 1917 | SUI | Chur SC | 3 | 14 | 68 | 2 | |
10 | 23 | Lenz Boris | 1831 | SUI | Frauenfeld | 3 | 14 | 66½ | 2 | |
11 | 9 | Kummle Thomas | 1993 | DEU | Zürich SG, Schweizer Schach Senioren | 3 | 14 | 63½ | 1 | |
12 | 17 | Arulmaran Abishan | 1886 | NOR | Indre Østfold | 3 | 14 | 41 | 3 | |
13 | 11 | Egli Urs | 1963 | SUI | Zürich Sihlfeld, Schweizer Schach Senioren | 3 | 13½ | 66 | 2 | |
14 | 5 | Skobe Jan | 2022 | SUI | Flawil, Herisau | 3 | 13½ | 63½ | 2 | |
15 | 18 | Bürge Reto | 1885 | SUI | Winterthur SG | 3 | 13 | 67 | 1 | |
16 | 20 | Schneider Marcel | 1865 | SUI | Thal und Umgebung, St. Gallen SK | 3 | 13 | 60½ | 3 | |
17 | 22 | Djurdjevic Marko | 1837 | SUI | Münsingen | 3 | 11½ | 64 | 3 | |
18 | 12 | Berger Stefan | 1942 | SUI | Zürich Reti ASK | 2½ | 14½ | 67½ | 1 | |
19 | 24 | Campora Christoph | 1819 | SUI | Zürich Reti ASK, Zürich Riesbach | 2½ | 13 | 65 | 2 | |
20 | 19 | Kondzic Ben | 1874 | SUI | Zürich Reti ASK | 2½ | 12½ | 62½ | 2 | |
21 | 16 | Grass Reto | 1903 | SUI | Thal und Umgebung | 2½ | 12 | 60 | 1 | |
22 | 25 | Wegelin Reinhard | 1811 | SUI | Pfäffikon (ZH), Herisau, Weinfelden, Schw.Fernschachvereinigung | 2½ | 11 | 60 | 1 | |
23 | 27 | Britschgi Carmen | 1774 | SUI | Schach Club Freiamt, Zug | 2½ | 10 | 59 | 2 | |
24 | 28 | Valsecchi Luca | 1757 | SUI | Zürich Reti ASK | 2 | 14½ | 65½ | 1 | |
25 | 14 | Butzerin Jürg | 1925 | SUI | Arosa | 2 | 12 | 58 | 2 | |
26 | 30 | Orsi Graziano | 1667 | SUI | Schlieren | 2 | 11 | 57½ | 2 | |
27 | 33 | Hasenohr Oliver | 1573 | SUI | Winterthur SG | 2 | 10½ | 58½ | 2 | |
28 | 10 | Portmann Daniel | 1977 | SUI | Luzern Schachgesellschaft, Emmenbrücke, Luzern Tribschen | 2 | 10 | 61 | 2 | |
29 | 29 | Klainguti Göri | 1681 | SUI | Engadin, Schweizer Schach Senioren | 2 | 10 | 57½ | 2 | |
30 | 21 | Thomi Hansjörg | 1839 | SUI | Engadin, Schweizer Schach Senioren | 1½ | 10½ | 58½ | 1 | |
26 | Lusti Reto | 1782 | SUI | Chur SC | 1½ | 10½ | 58½ | 1 | ||
32 | 31 | Wipf Armin | 1622 | SUI | Biel SK, Schweizer Schach Senioren | 1½ | 9½ | 55 | 1 | |
33 | 35 | Kaufmann Tino | 1506 | LIE | Triesen SC | 1 | 11 | 38 | 1 | |
34 | 34 | Rad Ramin | 1523 | NOR | Porsgrunn | 1 | 8½ | 45 | 1 | |
35 | 32 | Sieber Ueli | 1609 | SUI | Schweizer Schach Senioren | 1 | 8 | 47 | 1 | |
36 | 36 | Stoffel Yves | 0 | SUI | ½ | 11 | 53½ | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com