Ergebnisse 1. Runde
| Br | SNr | | Weiss | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
| 1 | 1 | FM | Hasenohr Benedict | 0 | 1 – 0 | 0 | Kondzic Ben | 19 |
| 2 | 20 | | Schneider Marcel | 0 | 0 – 1 | 0 | Näf Thomas | 2 |
| 3 | 3 | | Rotunno Flavio | 0 | 1 – 0 | 0 | Thomi Hansjörg | 21 |
| 4 | 22 | | Djurdjevic Marko | 0 | 0 – 1 | 0 | Willi Patrik | 4 |
| 5 | 5 | | Skobe Jan | 0 | 0 – 1 | 0 | Lenz Boris | 23 |
| 6 | 24 | | Campora Christoph | 0 | 0 – 1 | 0 | Jud Marc | 6 |
| 7 | 7 | | Potterat Marc | 0 | 1 – 0 | 0 | Wegelin Reinhard | 25 |
| 8 | 26 | | Lusti Reto | 0 | 0 – 1 | 0 | Lips Adrian | 8 |
| 9 | 9 | | Kummle Thomas | 0 | ½ – ½ | 0 | Britschgi Carmen | 27 |
| 10 | 28 | | Valsecchi Luca | 0 | 1 – 0 | 0 | Portmann Daniel | 10 |
| 11 | 11 | | Egli Urs | 0 | 1 – 0 | 0 | Klainguti Göri | 29 |
| 12 | 30 | | Orsi Graziano | 0 | 0 – 1 | 0 | Berger Stefan | 12 |
| 13 | 13 | | Arquint Andri | 0 | 1 – 0 | 0 | Wipf Armin | 31 |
| 14 | 32 | | Sieber Ueli | 0 | 0 – 1 | 0 | Butzerin Jürg | 14 |
| 15 | 15 | | Brunold Thomas | 0 | 1 – 0 | 0 | Hasenohr Oliver | 33 |
| 16 | 34 | | Rad Ramin | 0 | 0 – 1 | 0 | Grass Reto | 16 |
| 17 | 17 | | Arulmaran Abishan | 0 | 1 – 0 | 0 | Kaufmann Tino | 35 |
| 18 | 36 | | Stoffel Yves | 0 | 0 – 1 | 0 | Bürge Reto | 18 |
Ergebnisse 2. Runde
| Br | SNr | Weiss | Pkte | Erg. | Pkte | | Schwarz | SNr |
| 1 | 12 | Berger Stefan | 1 | 0 – 1 | 1 | FM | Hasenohr Benedict | 1 |
| 2 | 2 | Näf Thomas | 1 | 0 – 1 | 1 | | Arquint Andri | 13 |
| 3 | 14 | Butzerin Jürg | 1 | 0 – 1 | 1 | | Rotunno Flavio | 3 |
| 4 | 4 | Willi Patrik | 1 | ½ – ½ | 1 | | Brunold Thomas | 15 |
| 5 | 6 | Jud Marc | 1 | 0 – 1 | 1 | | Arulmaran Abishan | 17 |
| 6 | 16 | Grass Reto | 1 | ½ – ½ | 1 | | Potterat Marc | 7 |
| 7 | 8 | Lips Adrian | 1 | 1 – 0 | 1 | | Valsecchi Luca | 28 |
| 8 | 18 | Bürge Reto | 1 | ½ – ½ | 1 | | Egli Urs | 11 |
| 9 | 23 | Lenz Boris | 1 | 0 – 1 | ½ | | Kummle Thomas | 9 |
| 10 | 27 | Britschgi Carmen | ½ | 0 – 1 | 0 | | Skobe Jan | 5 |
| 11 | 10 | Portmann Daniel | 0 | 1 – 0 | 0 | | Orsi Graziano | 30 |
| 12 | 19 | Kondzic Ben | 0 | 1 – 0 | 0 | | Sieber Ueli | 32 |
| 13 | 29 | Klainguti Göri | 0 | 0 – 1 | 0 | | Schneider Marcel | 20 |
| 14 | 21 | Thomi Hansjörg | 0 | 1 – 0 | 0 | | Rad Ramin | 34 |
| 15 | 31 | Wipf Armin | 0 | 0 – 1 | 0 | | Djurdjevic Marko | 22 |
| 16 | 33 | Hasenohr Oliver | 0 | 0 – 1 | 0 | | Campora Christoph | 24 |
| 17 | 25 | Wegelin Reinhard | 0 | 1 – 0 | 0 | | Stoffel Yves | 36 |
| 18 | 35 | Kaufmann Tino | 0 | 0 – 1 | 0 | | Lusti Reto | 26 |
Ergebnisse 3. Runde
| Br | SNr | | Weiss | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
| 1 | 1 | FM | Hasenohr Benedict | 2 | 1 – 0 | 2 | Lips Adrian | 8 |
| 2 | 3 | | Rotunno Flavio | 2 | 1 – 0 | 2 | Arquint Andri | 13 |
| 3 | 11 | | Egli Urs | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Willi Patrik | 4 |
| 4 | 7 | | Potterat Marc | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Bürge Reto | 18 |
| 5 | 9 | | Kummle Thomas | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Grass Reto | 16 |
| 6 | 15 | | Brunold Thomas | 1½ | 0 – 1 | 1 | Näf Thomas | 2 |
| 7 | 5 | | Skobe Jan | 1 | 1 – 0 | 1 | Thomi Hansjörg | 21 |
| 8 | 22 | | Djurdjevic Marko | 1 | 0 – 1 | 1 | Jud Marc | 6 |
| 9 | 23 | | Lenz Boris | 1 | 1 – 0 | 1 | Portmann Daniel | 10 |
| 10 | 24 | | Campora Christoph | 1 | ½ – ½ | 1 | Berger Stefan | 12 |
| 11 | 26 | | Lusti Reto | 1 | 0 – 1 | 1 | Butzerin Jürg | 14 |
| 12 | 28 | | Valsecchi Luca | 1 | ½ – ½ | 1 | Kondzic Ben | 19 |
| 13 | 20 | | Schneider Marcel | 1 | 1 – 0 | 1 | Wegelin Reinhard | 25 |
| 14 | 30 | | Orsi Graziano | 0 | 1 – 0 | ½ | Britschgi Carmen | 27 |
| 15 | 34 | | Rad Ramin | 0 | 0 – 1 | 0 | Klainguti Göri | 29 |
| 16 | 36 | | Stoffel Yves | 0 | ½ – ½ | 0 | Wipf Armin | 31 |
| 17 | 32 | | Sieber Ueli | 0 | 0 – 1 | 0 | Hasenohr Oliver | 33 |
| | 35 | | Kaufmann Tino | 0 | 1 – – | | spielfrei | |
| 18 | 17 | | Arulmaran Abishan | 2 | 0 – – | 0 | – | |
Ergebnisse 4. Runde
| Br | SNr | Weiss | Pkte | Erg. | Pkte | | Schwarz | SNr |
| 1 | 3 | Rotunno Flavio | 3 | 0 – 1 | 3 | FM | Hasenohr Benedict | 1 |
| 2 | 4 | Willi Patrik | 2½ | ½ – ½ | 2 | | Jud Marc | 6 |
| 3 | 2 | Näf Thomas | 2 | ½ – ½ | 2 | | Lenz Boris | 23 |
| 4 | 13 | Arquint Andri | 2 | ½ – ½ | 2 | | Skobe Jan | 5 |
| 5 | 14 | Butzerin Jürg | 2 | 0 – 1 | 2 | | Potterat Marc | 7 |
| 6 | 8 | Lips Adrian | 2 | 1 – 0 | 2 | | Schneider Marcel | 20 |
| 7 | 18 | Bürge Reto | 2 | ½ – ½ | 2 | | Kummle Thomas | 9 |
| 8 | 16 | Grass Reto | 2 | 0 – 1 | 1½ | | Egli Urs | 11 |
| 9 | 12 | Berger Stefan | 1½ | ½ – ½ | 1½ | | Valsecchi Luca | 28 |
| 10 | 19 | Kondzic Ben | 1½ | 0 – 1 | 1½ | | Brunold Thomas | 15 |
| 11 | 10 | Portmann Daniel | 1 | 0 – 1 | 1½ | | Campora Christoph | 24 |
| 12 | 21 | Thomi Hansjörg | 1 | 0 – 1 | 1 | | Orsi Graziano | 30 |
| 13 | 29 | Klainguti Göri | 1 | 0 – 1 | 1 | | Djurdjevic Marko | 22 |
| 14 | 25 | Wegelin Reinhard | 1 | + – – | 1 | | Kaufmann Tino | 35 |
| 15 | 33 | Hasenohr Oliver | 1 | 1 – 0 | 1 | | Lusti Reto | 26 |
| 16 | 27 | Britschgi Carmen | ½ | 1 – 0 | ½ | | Stoffel Yves | 36 |
| 17 | 31 | Wipf Armin | ½ | 1 – 0 | 0 | | Sieber Ueli | 32 |
| | 34 | Rad Ramin | 0 | 1 – – | | | spielfrei | |
| 18 | 17 | Arulmaran Abishan | 2 | 0 – – | 0 | | – | |
Ergebnisse 5. Runde
| Br | SNr | | Weiss | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
| 1 | 1 | FM | Hasenohr Benedict | 4 | 1 – 0 | 3 | Willi Patrik | 4 |
| 2 | 7 | | Potterat Marc | 3 | ½ – ½ | 3 | Rotunno Flavio | 3 |
| 3 | 5 | | Skobe Jan | 2½ | ½ – ½ | 3 | Lips Adrian | 8 |
| 4 | 24 | | Campora Christoph | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Näf Thomas | 2 |
| 5 | 6 | | Jud Marc | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Bürge Reto | 18 |
| 6 | 9 | | Kummle Thomas | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Arquint Andri | 13 |
| 7 | 11 | | Egli Urs | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Brunold Thomas | 15 |
| 8 | 23 | | Lenz Boris | 2½ | ½ – ½ | 2 | Berger Stefan | 12 |
| 9 | 22 | | Djurdjevic Marko | 2 | 1 – 0 | 2 | Butzerin Jürg | 14 |
| 10 | 25 | | Wegelin Reinhard | 2 | ½ – ½ | 2 | Grass Reto | 16 |
| 11 | 17 | | Arulmaran Abishan | 2 | 1 – 0 | 2 | Valsecchi Luca | 28 |
| 12 | 20 | | Schneider Marcel | 2 | 1 – 0 | 2 | Hasenohr Oliver | 33 |
| 13 | 30 | | Orsi Graziano | 2 | 0 – 1 | 1½ | Kondzic Ben | 19 |
| 14 | 31 | | Wipf Armin | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Britschgi Carmen | 27 |
| 15 | 10 | | Portmann Daniel | 1 | 1 – 0 | 1 | Rad Ramin | 34 |
| 16 | 26 | | Lusti Reto | 1 | ½ – ½ | 1 | Thomi Hansjörg | 21 |
| 17 | 36 | | Stoffel Yves | ½ | 0 – 1 | 1 | Klainguti Göri | 29 |
| | 32 | | Sieber Ueli | 0 | 1 – – | | spielfrei | |
| 18 | 35 | | Kaufmann Tino | 1 | 0 – – | 0 | – | |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com