15. Engadiner Pfingstopen
1. Runde am 18.05.2024 um 10:30
Br | SNr | | Name | Pkte | Erg. | Pkte | | Name | SNr |
1 | 15 | | Bruhnsen Jan | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Pogan Nikolas | 1 |
2 | 2 | | Näf Thomas | 0 | 1 – 0 | 0 | | Campora Christoph | 16 |
3 | 17 | | Saxer Bruno | 0 | 0 – 1 | 0 | | Skobe Jan | 3 |
4 | 4 | | Müller Lutz | 0 | 1 – 0 | 0 | | Jensen Torben Winther | 18 |
5 | 19 | | Klainguti Göri | 0 | 0 – 1 | 0 | | Arquint Andri | 5 |
6 | 6 | | Weisstanner David | 0 | ½ – ½ | 0 | | Orsi Graziano | 20 |
7 | 21 | | Kondzic Ben | 0 | 0 – 1 | 0 | | Uso Lluis | 7 |
8 | 8 | | Steinbach Peter | 0 | 1 – 0 | 0 | | Wermuth David | 22 |
9 | 23 | | Pohl Stefan | 0 | 1 – 0 | 0 | | Thomi Hansjörg | 9 |
10 | 10 | | Wegelin Reinhard | 0 | 0 – 1 | 0 | | Betsche Tim | 24 |
11 | 25 | | Timurlenk Emre | 0 | 0 – 1 | 0 | | Luzi Andri | 11 |
12 | 12 | | Schneider Marcel | 0 | 1 – 0 | 0 | | Leone Thomas | 26 |
13 | 27 | | Stirnimann Jan | 0 | 0 – 1 | 0 | | Lenz Boris | 13 |
14 | 14 | | Eichenberger Lothar | 0 | 1 – 0 | 0 | | Thöni Josef | 28 |
2. Runde am 18.05.2024 um 16:00
Br | SNr | | Name | Pkte | Erg. | Pkte | | Name | SNr |
1 | 1 | FM | Pogan Nikolas | 1 | 1 – 0 | 1 | | Steinbach Peter | 8 |
2 | 11 | | Luzi Andri | 1 | 0 – 1 | 1 | | Näf Thomas | 2 |
3 | 3 | | Skobe Jan | 1 | 0 – 1 | 1 | | Schneider Marcel | 12 |
4 | 13 | | Lenz Boris | 1 | 1 – 0 | 1 | | Müller Lutz | 4 |
5 | 5 | | Arquint Andri | 1 | 1 – 0 | 1 | | Eichenberger Lothar | 14 |
6 | 7 | | Uso Lluis | 1 | 1 – 0 | 1 | | Pohl Stefan | 23 |
7 | 24 | | Betsche Tim | 1 | 1 – 0 | ½ | | Weisstanner David | 6 |
8 | 20 | | Orsi Graziano | ½ | ½ – ½ | 0 | | Wegelin Reinhard | 10 |
9 | 9 | | Thomi Hansjörg | 0 | 1 – 0 | 0 | | Kondzic Ben | 21 |
10 | 22 | | Wermuth David | 0 | 1 – 0 | 0 | | Bruhnsen Jan | 15 |
11 | 16 | | Campora Christoph | 0 | 1 – 0 | 0 | | Timurlenk Emre | 25 |
12 | 26 | | Leone Thomas | 0 | ½ – ½ | 0 | | Saxer Bruno | 17 |
13 | 18 | | Jensen Torben Winther | 0 | 1 – 0 | 0 | | Stirnimann Jan | 27 |
14 | 28 | | Thöni Josef | 0 | 0 – 1 | 0 | | Klainguti Göri | 19 |
3. Runde am 19.05.2024 um 09:15
Br | SNr | | Name | Pkte | Erg. | Pkte | | Name | SNr |
1 | 7 | | Uso Lluis | 2 | 0 – 1 | 2 | FM | Pogan Nikolas | 1 |
2 | 2 | | Näf Thomas | 2 | 1 – 0 | 2 | | Betsche Tim | 24 |
3 | 12 | | Schneider Marcel | 2 | 0 – 1 | 2 | | Arquint Andri | 5 |
4 | 3 | | Skobe Jan | 1 | ½ – ½ | 2 | | Lenz Boris | 13 |
5 | 4 | | Müller Lutz | 1 | ½ – ½ | 1 | | Campora Christoph | 16 |
6 | 8 | | Steinbach Peter | 1 | 1 – 0 | 1 | | Jensen Torben Winther | 18 |
7 | 19 | | Klainguti Göri | 1 | 0 – 1 | 1 | | Thomi Hansjörg | 9 |
8 | 23 | | Pohl Stefan | 1 | 1 – 0 | 1 | | Luzi Andri | 11 |
9 | 14 | | Eichenberger Lothar | 1 | 0 – 1 | 1 | | Orsi Graziano | 20 |
10 | 17 | | Saxer Bruno | ½ | 0 – 1 | 1 | | Wermuth David | 22 |
11 | 6 | | Weisstanner David | ½ | 1 – 0 | ½ | | Leone Thomas | 26 |
12 | 10 | | Wegelin Reinhard | ½ | 1 – 0 | 0 | | Bruhnsen Jan | 15 |
13 | 21 | | Kondzic Ben | 0 | 1 – 0 | 0 | | Stirnimann Jan | 27 |
14 | 25 | | Timurlenk Emre | 0 | 1 – 0 | 0 | | Thöni Josef | 28 |
4. Runde am 19.05.2024 um 15:00
Br | SNr | | Name | Pkte | Erg. | Pkte | | Name | SNr |
1 | 1 | FM | Pogan Nikolas | 3 | 1 – 0 | 3 | | Näf Thomas | 2 |
2 | 5 | | Arquint Andri | 3 | 1 – 0 | 2½ | | Lenz Boris | 13 |
3 | 22 | | Wermuth David | 2 | 1 – 0 | 2 | | Uso Lluis | 7 |
4 | 24 | | Betsche Tim | 2 | 1 – 0 | 2 | | Steinbach Peter | 8 |
5 | 9 | | Thomi Hansjörg | 2 | ½ – ½ | 2 | | Schneider Marcel | 12 |
6 | 20 | | Orsi Graziano | 2 | ½ – ½ | 2 | | Pohl Stefan | 23 |
7 | 16 | | Campora Christoph | 1½ | ½ – ½ | 1½ | | Skobe Jan | 3 |
8 | 10 | | Wegelin Reinhard | 1½ | 0 – 1 | 1½ | | Müller Lutz | 4 |
9 | 11 | | Luzi Andri | 1 | 0 – 1 | 1½ | | Weisstanner David | 6 |
10 | 19 | | Klainguti Göri | 1 | 1 – 0 | 1 | | Eichenberger Lothar | 14 |
11 | 18 | | Jensen Torben Winther | 1 | 0 – 1 | 1 | | Kondzic Ben | 21 |
12 | 26 | | Leone Thomas | ½ | 0 – 1 | 1 | | Timurlenk Emre | 25 |
13 | 27 | | Stirnimann Jan | 0 | 0 – 1 | ½ | | Saxer Bruno | 17 |
14 | 15 | | Bruhnsen Jan | 0 | 1 – 0 | 0 | | Thöni Josef | 28 |
5. Runde am 20.05.2024 um 09:15
Br | SNr | | Name | Pkte | Erg. | Pkte | | Name | SNr |
1 | 5 | | Arquint Andri | 4 | 0 – 1 | 4 | FM | Pogan Nikolas | 1 |
2 | 2 | | Näf Thomas | 3 | 1 – 0 | 3 | | Wermuth David | 22 |
3 | 4 | | Müller Lutz | 2½ | 1 – 0 | 3 | | Betsche Tim | 24 |
4 | 6 | | Weisstanner David | 2½ | 1 – 0 | 2½ | | Pohl Stefan | 23 |
5 | 13 | | Lenz Boris | 2½ | 1 – 0 | 2½ | | Thomi Hansjörg | 9 |
6 | 12 | | Schneider Marcel | 2½ | 1 – 0 | 2½ | | Orsi Graziano | 20 |
7 | 3 | | Skobe Jan | 2 | 1 – 0 | 2 | | Klainguti Göri | 19 |
8 | 7 | | Uso Lluis | 2 | 0 – 1 | 2 | | Campora Christoph | 16 |
9 | 8 | | Steinbach Peter | 2 | 1 – 0 | 2 | | Timurlenk Emre | 25 |
10 | 21 | | Kondzic Ben | 2 | ½ – ½ | 1½ | | Wegelin Reinhard | 10 |
11 | 17 | | Saxer Bruno | 1½ | 0 – 1 | 1 | | Jensen Torben Winther | 18 |
12 | 14 | | Eichenberger Lothar | 1 | 0 – 1 | 1 | | Luzi Andri | 11 |
13 | 15 | | Bruhnsen Jan | 1 | 1 – 0 | ½ | | Leone Thomas | 26 |
14 | 28 | | Thöni Josef | 0 | 0 – 1 | 0 | | Stirnimann Jan | 27 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt