15. Engadiner Pfingstopen
Startrangliste
SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | |
1 | FM | Pogan Nikolas | 2251 | 2211 | SUI | Glarus |
2 | Näf Thomas | 2148 | 2102 | SUI | Flawil | |
3 | Skobe Jan | 2016 | 1947 | SLO | Flawil / Herisau | |
4 | Müller Lutz | 1968 | 1926 | GER | Schweizer Schach Senioren | |
5 | Arquint Andri | 1933 | 1959 | SUI | Engadin / Chur SK | |
6 | Weisstanner David | 1932 | 1953 | SUI | Engadin | |
7 | Uso Lluis | 1858 | 1829 | SUI | Zürich Reti ASK | |
8 | Steinbach Peter | 1838 | 1932 | GER | SV Crailsheim | |
9 | Thomi Hansjörg | 1824 | 1884 | SUI | Engadin / Schweizer Schach Senioren | |
10 | Wegelin Reinhard | 1821 | 1848 | SUI | Pfäffikon (ZH) / Herisau / Weinfelden | |
11 | Luzi Andri | 1807 | 1925 | SUI | Engadin / Schweizer Schach Senioren | |
12 | Schneider Marcel | 1798 | 1900 | SUI | Thal und Umgebung / St. Gallen SK | |
13 | Lenz Boris | 1752 | 1730 | SUI | Frauenfeld | |
14 | Eichenberger Lothar | 1725 | 1776 | SUI | Lenzburg / Aarau SK / Schweizer Schach Senioren | |
15 | Bruhnsen Jan | 1718 | 1783 | SUI | Baar | |
16 | Campora Christoph | 1629 | 1699 | SUI | Zürich Reti ASK / Zürich Riesbach | |
17 | Saxer Bruno | 1628 | 1692 | SUI | Winterthur SG / Schweizer Schach Senioren | |
18 | Jensen Torben Winther | 1605 | 1731 | NOR | Hillerod | |
19 | Klainguti Göri | 1592 | 1720 | SUI | Engadin / Schweizer Schach Senioren | |
20 | Orsi Graziano | 1562 | 1658 | SUI | Schlieren | |
21 | Kondzic Ben | 1553 | 1725 | SUI | Zürich Reti ASK | |
22 | Wermuth David | 1530 | 1595 | GER | Therwil | |
23 | Pohl Stefan | 1496 | 1595 | SUI | Zürich Reti ASK | |
24 | Betsche Tim | 1494 | 1757 | SUI | Lenzburg | |
25 | Timurlenk Emre | 1318 | 0 | GER | SV Bubenreuth e.V. | |
26 | Leone Thomas | 0 | 0 | SUI | Zürich Letzi | |
27 | Stirnimann Jan | 0 | 0 | SUI | Engadin | |
28 | Thöni Josef | 0 | 0 | SUI |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com