15. Engadiner Pfingstopen
Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BHs | WIN | |
1 | 1 | FM | Pogan Nikolas | 2251 | SUI | Glarus | 5 | 15 | 72½ | 5 |
2 | 2 | Näf Thomas | 2148 | SUI | Flawil | 4 | 16 | 71 | 4 | |
3 | 5 | Arquint Andri | 1933 | SUI | Engadin / Chur SK | 4 | 15 | 62½ | 4 | |
4 | 13 | Lenz Boris | 1752 | SUI | Frauenfeld | 3½ | 14 | 65½ | 3 | |
5 | 4 | Müller Lutz | 1968 | GER | Schweizer Schach Senioren | 3½ | 13½ | 69½ | 3 | |
6 | 12 | Schneider Marcel | 1798 | SUI | Thal und Umgebung / St. Gallen SK | 3½ | 12½ | 67½ | 3 | |
7 | 6 | Weisstanner David | 1932 | SUI | Engadin | 3½ | 10½ | 66½ | 3 | |
8 | 24 | Betsche Tim | 1494 | SUI | Lenzburg | 3 | 16 | 68½ | 3 | |
9 | 8 | Steinbach Peter | 1838 | GER | SV Crailsheim | 3 | 15 | 63½ | 3 | |
10 | 16 | Campora Christoph | 1629 | SUI | Zürich Reti ASK / Zürich Riesbach | 3 | 14½ | 67½ | 2 | |
11 | 3 | Skobe Jan | 2016 | SLO | Flawil / Herisau | 3 | 13½ | 61 | 2 | |
12 | 22 | Wermuth David | 1530 | GER | Therwil | 3 | 12½ | 67 | 3 | |
13 | 9 | Thomi Hansjörg | 1824 | SUI | Engadin / Schweizer Schach Senioren | 2½ | 14 | 59 | 2 | |
14 | 23 | Pohl Stefan | 1496 | SUI | Zürich Reti ASK | 2½ | 12½ | 66 | 2 | |
15 | 20 | Orsi Graziano | 1562 | SUI | Schlieren | 2½ | 12½ | 59½ | 1 | |
16 | 21 | Kondzic Ben | 1553 | SUI | Zürich Reti ASK | 2½ | 9½ | 64½ | 2 | |
17 | 7 | Uso Lluis | 1858 | SUI | Zürich Reti ASK | 2 | 16 | 64 | 2 | |
18 | 10 | Wegelin Reinhard | 1821 | SUI | Pfäffikon (ZH) / Herisau / Weinfelden | 2 | 13½ | 62 | 1 | |
19 | 11 | Luzi Andri | 1807 | SUI | Engadin / Schweizer Schach Senioren | 2 | 13 | 58 | 2 | |
20 | 18 | Jensen Torben Winther | 1605 | NOR | Hillerod | 2 | 11½ | 57 | 2 | |
21 | 15 | Bruhnsen Jan | 1718 | SUI | Baar | 2 | 10½ | 61½ | 2 | |
22 | 19 | Klainguti Göri | 1592 | SUI | Engadin / Schweizer Schach Senioren | 2 | 10½ | 61 | 2 | |
23 | 25 | Timurlenk Emre | 1318 | GER | SV Bubenreuth e.V. | 2 | 8½ | 63 | 2 | |
24 | 17 | Saxer Bruno | 1628 | SUI | Winterthur SG / Schweizer Schach Senioren | 1½ | 9½ | 59½ | 1 | |
25 | 14 | Eichenberger Lothar | 1725 | SUI | Lenzburg / Aarau SK / Schweizer Schach Senioren | 1 | 10½ | 59 | 1 | |
26 | 27 | Stirnimann Jan | 0 | SUI | Engadin | 1 | 9½ | 52½ | 1 | |
27 | 26 | Leone Thomas | 0 | SUI | Zürich Letzi | ½ | 12½ | 51½ | 0 | |
28 | 28 | Thöni Josef | 0 | SUI | 0 | 8 | 49½ | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com