Endstand – 14. Engadiner Pfingstopen
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BHs | Sieg | |
1 | 4 | Potterat Marc | 2055 | SUI | St. Gallen SK | 4½ | 17½ | 68½ | 4 | |
2 | 1 | IM | Belezky Alexander | 2320 | DEU | FC Bayern München e.V. | 4½ | 15 | 77½ | 4 |
3 | 3 | Näf Thomas | 2077 | SUI | Flawil | 4 | 15½ | 75 | 4 | |
4 | 11 | Lips Adrian | 1829 | SUI | Engadin, Bern SK | 4 | 12 | 70 | 4 | |
5 | 9 | Skobe Jan | 1906 | SLO | Herisau | 3½ | 11 | 67 | 3 | |
6 | 5 | Moggi Christoph | 2012 | SUI | Engadin | 3 | 15½ | 66½ | 3 | |
7 | 8 | Reichenbächer Thomas | 1962 | DEU | 3 | 15½ | 61½ | 3 | ||
8 | 2 | Wunder Niklas | 2086 | DEU | TG Biberach | 3 | 15 | 63½ | 2 | |
9 | 7 | Dietiker Manuel | 1985 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | 3 | 13½ | 74½ | 2 | |
10 | 10 | Luzi Andri | 1866 | SUI | Engadin, Schweizer Schach Senioren | 3 | 13 | 48½ | 2 | |
11 | 13 | Bischoff Peter | 1773 | SUI | St. Gallen SK, Schweizer Schach Senioren | 3 | 9 | 65 | 3 | |
12 | 22 | Hottinger Simon | 1391 | SUI | Winterthur SG | 2½ | 15½ | 57 | 2 | |
13 | 6 | Arquint Andri | 2004 | SUI | Engadin, Chur SK | 2½ | 15 | 62½ | 2 | |
14 | 12 | Thomi Hansjörg | 1815 | SUI | Engadin, Schweizer Schach Senioren | 2½ | 12 | 61 | 2 | |
15 | 17 | Potterat Aaron | 1686 | SUI | St. Gallen SK | 2½ | 11½ | 58½ | 2 | |
16 | 14 | Draxl Jürgen | 1748 | SUI | Flawil | 2 | 14 | 55½ | 2 | |
17 | 18 | Lenz Boris | 1553 | SUI | Frauenfeld | 2 | 12½ | 70 | 2 | |
18 | 16 | Joller Hans | 1738 | SUI | Goldau-Schwyz, Schweizer Schach Senioren | 2 | 11½ | 66½ | 2 | |
19 | 23 | Campora Christoph | 1360 | SUI | Zürich Réti ASK, Zürich Riesbach | 2 | 10 | 60½ | 1 | |
20 | 21 | Orsi Graziano | 1446 | SUI | Schlieren | 2 | 9½ | 59 | 2 | |
21 | 19 | Klainguti Göri | 1545 | SUI | Engadin, Schweizer Schach Senioren | 1½ | 10½ | 61½ | 1 | |
22 | 20 | Saxer Bruno | 1520 | SUI | Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren | 1 | 11½ | 55½ | 1 | |
23 | 25 | Bürki Rainer | 0 | SUI | 1 | 11 | 47½ | 0 | ||
24 | 15 | Scheidegger Urs | 1746 | SUI | Schweizer Schach Senioren | 1 | 10½ | 58 | 0 | |
25 | 26 | Dzakula Igor | 0 | SUI | Biel | 1 | 9 | 31½ | 0 | |
26 | 24 | Fürrer Juri | 1263 | SUI | Zugerland Chessmates SK | 0 | 10½ | 35 | 0 |
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com